<small id="y2usy"></small>
  • <button id="y2usy"></button>
    您好,歡迎您進(jìn)入天水鍛壓機床(集團)有限公司!
       
    欧美VA免费精品高清_老司机lsj95精品视频在线观看_欧美老妇乱人伦A_精品剧情v国产在线观看
    <small id="y2usy"></small>
  • <button id="y2usy"></button>
    無(wú)標題文檔
    折 彎 機
    卷 板 機
    液 壓 機
    制管產(chǎn)品
    果園風(fēng)機
    其它產(chǎn)品
    QC11K(Y) 閘式剪板機
    時(shí)間:2019-03-31 14:39:00 來(lái)源:

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該系列機床是用一個(gè)刀片相對另一刀片作往復直線(xiàn)運動(dòng)剪切金屬板材的機器。是借于運動(dòng)的上刀片和固定的下刀片,采用合理的剪切角、刀片間隙,可對各種厚度的金屬板材施加剪切力,使板材按所需尺寸斷裂分離,實(shí)現剪切功能。剪板機屬鍛壓機械,廣泛適用于航空、輕工、冶金、化工、建筑、船舶、汽車(chē)、電力、電器、軌道交通等行業(yè)。

    產(chǎn)品功能:數控系統采用經(jīng)濟型數控PWC系列或專(zhuān)用數控系統DAC系列,可對剪切角、剪刃間隙、后擋料和剪切行程進(jìn)行數控控制。 全鋼焊接結構,綜合處理(振動(dòng)時(shí)效、退火)消除內應力,有很好的剛性和穩定性。 采用先進(jìn)液壓系統,性能穩定可靠、無(wú)泄露、沖擊小。 采用三點(diǎn)滾輪夾持導向結構,刀架運行平穩 后擋料采用變頻制動(dòng)電機(或伺服電機)驅動(dòng),滾珠絲杠傳動(dòng),直線(xiàn)導軌導向,定位精度、重復定位精度高,后擋料距離數控顯示。 刀片間隙機動(dòng)調整,數控系統顯示,迅速、準確、方便。 矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長(cháng)。 剪切角無(wú)級可調,有效減少板料扭曲變形,具有分段剪切功能。 上刀架采用內傾結構,剪切端面好,剪切精度高。

     

    詳細描述

    參數名稱(chēng)規格型號
    剪切角(°)
    行程次數(n/min)
    工作臺地面以上高度(mm)
    后擋料距離(mm)
    主電機功率(KW)
    外形尺寸(L×W×H)(mm)
    重 量(kg)
    QH11Y-6×2500 0.5-2 15-30 810 10~800 11 3310×2360×2100 6200
    QH11Y-6×3200 0.5-2 12-24 810 10~800 11 4010×2329×2100 7350
    QH11Y-6×4000 0.5-2 10-22 810 10~800 11 4815×2345×2490 9100
    QC11Y-6×6000 0.5-2 8-15 810 10~800 15 6500×2200×2260 20000
    QH11Y-8×2500 0.5-2 12-24 810 10~800 15 3032×2387×2380 7500
    QH11Y-8×3200 0.5-2 10-22 810 10~800 15 4040×2342×2380 8500
    QH11Y-8×4000 0.5-2 8-15 810 10~800 15 4868×2387×2380 10500
    QC11Y-8×5000 0.5-2 6-12 810 10~1000 22 5800×2500×2300 20000
    QC11Y-8×6000 0.5-2 5-10 810 10~1000 22 6700×2560×2300 23500
    QC11Y-8×8000 0.5-2 6-9 810 10~1000 30 9140×3500×3502 42500
    QC11Y-8×10000 0.5-2 4-10 850 10~1000 30 11035×3885×4720 64000
    QC11Y-10×6000 0.5-2 5-12 850 10~1000 37 7342×3625×3797 34500
    QC11Y-10×8000 0.5-2 5-8 850 20~1000 37 8935×2710×3670 48000
    QC11Y-10×10000 0.5-2 4-10 850 20~1000 45 11115×3400×5740 98550
    QC11Y-10×12000 0.5-2 4-10 850 20~1000 45 13115×6740×5580 122800
    QH11Y-12×2500 0.5-2.5 9-15 850 10~800 18.5 3564×2160×2420 9600
    QH11Y-12×3200 0.5-2.5 8-15 850 10~800 18.5 4050×2335×2460 11200
    QH11Y-12×4000 0.5-2.5 7-14 910 10~800 22 5110×2360×2641 14500
    QC11Y-12×5000 0.5-2.5 6-12 890 10~1000 30 5955×3570×2841 20150
    QC11Y-12×6000 0.5-2.5 6-12 900 10~1000 37 7092×2740×3140 35200
    QC11Y-12×7200 0.5-2.5 6-10 900 10~1000 45 8000×3910×3750 49000
    QC11Y-13×7000 0.5-2.5 6-10 1000 10-1000 45 8370×3900×3825 48200
    QC11Y-13×8000 0.5-2.5 5-10 850 10-1000 55 8950×2710×3060 61000
    QC11Y-13×9000 0.5-2.5 5-9 850 10-1000 55 11450×7310×3760 76500
    QC11Y-13×12000 0.5-2 4-8 960 10-800 2×45 13275×5470×6610 160000
    QH11Y-16×2500 0.5-2.5 7-14 850 10-800 30 3580×2675×2575 12000
    QH11Y-16×3200 0.5-2.5 7-13 850 10-800 30 4280×2685×2580 13800
    QH11Y-16×4000 0.5-2.5 6-12 850 10-800 30 5085×2942×2680 17080
    QC11Y-16×5000 0.5-2.5 7-15 970 10-1000 45 5928×3845×2848 29000
    QC11Y-16×6000 0.5-2.5 6-15 1000 10-1000 45 6952×2540×2820 39000
    QC11Y-16×7000 0.5-2.5 8-16 1000 10~1000 45 8050×2580×3535 50000
    QC11Y-16×8000 0.5-2.5 4-10 890 10~1000 45 9378×3545×4882 82000
    QC11Y-16×9000 0.5-2.5 4-8 890 10~1000 45 11110×7860×4982 104500
    QC11Y-16×10000 0.5-2.5 4-8 900 20~1000 55 11870×7728×5322 119288
    QC11Y-16×12000 0.5-2.5 4-8 900 20~1000 2×45 13873×6255×6800 176000
    QH11Y-20×2500 0.5-3 6-12 990 20~1000 37 3295×2625×2740 16000
    QH11Y-20×3200 0.5-3 6-12 1000 20~1000 45 4360×2802×3050 20750
    QH11Y-20×4000 0.5-3 5-10 1000 20~1000 45 5160×2802×3050 23700
    QC11Y-20×6200 0.5-3 4-8 1000 20~1000 55 7438×2673×3875 56500
    QC11Y-20×8200 0.5-3 4-8 1000 20~1000 55 9976×7680×4631 90000
    QH11Y-25×2500 0.5-3 6-12 990 20~1000 45 3604×2975×2925 19150
    QH11Y-25×3200 0.5-3 5-10 1000 20~1000 45 4355×2975×3022 23000
    QH11Y-25×4000 0.5-3 5-10 1000 20~1000 45 5155×2975×3100 27000
    QH11Y-25×6200 0.5-3 3-6 1000 20~1000 55 9335×5750×3930 61000
    QC11Y-32×3200 0.5-3.5 6-14 1000 20~1000 2×45 4310×2516×3583 37500
    QC11Y-35×3000 0.5-3.5 5-10 1000 20~1000 2×55 8311×3010×4092 51380
    QC11Y-35×3500 0.5-3.5 5-10 1000 20~1000 2×55 9019×3900×4062 57127
    QC11Y-35×4000 0.5-3.5 5-10 1000 20~1000 2×55 10336×3900×4092 61500

    

     

    無(wú)標題文檔
    版權所有:天水鍛壓機床(集團)有限公司 
    地 址。焊拭C省天水市麥積區渭濱北路58號
    電子郵箱: tsdyjcc@126.com 郵 編:741020
    甘公網(wǎng)安備 62050302000105號
    備 案:隴ICP備10000334號-1
    本網(wǎng)舉報電話(huà):0938-2620250

    銷(xiāo)售電話(huà):0938-2616873 0938-2621163
    進(jìn)出口部:0938-2621183 技術(shù)服務(wù):0938-2612930
    售后服務(wù):0938-2620281 傳 真:0938-2615085